已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔萨耶斯
|
16 | 8 | 4 | 15 | 43 | 负 |
维拉内达独立
|
23 | 17 | 16 | 5 | 61 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 83 : 98 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 105 : 113 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 88 : 94 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 魔术 | 109 : 116 | 活塞 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 活塞 | 93 : 79 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| NBA | 2026-05-04 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,贝尔萨耶斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
贝尔萨耶斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-04-07 | 阿科亚赫 | 0 : 0 | 贝尔萨耶斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-04-23 | GEVP | 73 : 82 | 贝尔萨耶斯 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-04-28 | 贝尔萨耶斯 | 63 : 76 | 维拉内达独立 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-05-01 | 阿科亚赫 | 58 : 82 | 贝尔萨耶斯 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 4 场交锋,贝尔萨耶斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维拉内达独立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-04-28 | 贝尔萨耶斯 | 63 : 76 | 维拉内达独立 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 1 场交锋,贝尔萨耶斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
贝尔萨耶斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维拉内达独立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|