已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东京地球之友
|
15 | 21 | 14 | 9 | 59 | 负 |
立川骰子
|
20 | 23 | 20 | 27 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,东京地球之友胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
东京地球之友
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-16 | 东京联合 | 72 : 65 | 东京地球之友 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-17 | 东京联合 | 92 : 58 | 东京地球之友 | 负 | 34 | 输 | 150 | 小 |
两队近 2 场交锋,东京地球之友胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
立川骰子
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-04 | 立川骰子 | 80 : 92 | 冈山三环 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-05 | 立川骰子 | 68 : 75 | 冈山三环 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-24 | 立川骰子 | 101 : 96 | 埼玉野马 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-25 | 立川骰子 | 108 : 89 | 埼玉野马 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 4 场交锋,东京地球之友胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东京地球之友
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
立川骰子
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|