已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉野马
|
19 | 22 | 29 | 17 | 96 | 负 |
立川骰子
|
27 | 23 | 23 | 14 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-28 | 金泽武士团 | 69 : 82 | 香川五箭 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-29 | 金泽武士团 | 83 : 65 | 香川五箭 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 2 场交锋,埼玉野马胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
埼玉野马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-19 | 新潟天鹅 | 86 : 104 | 埼玉野马 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-24 | 立川骰子 | 101 : 96 | 埼玉野马 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-25 | 立川骰子 | 108 : 89 | 埼玉野马 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
两队近 3 场交锋,埼玉野马胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
立川骰子
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-04 | 立川骰子 | 80 : 92 | 冈山三环 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-05 | 立川骰子 | 68 : 75 | 冈山三环 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-24 | 立川骰子 | 101 : 96 | 埼玉野马 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-25 | 立川骰子 | 108 : 89 | 埼玉野马 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 4 场交锋,埼玉野马胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
埼玉野马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
立川骰子
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|