未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建晋江文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲际杯 | 2026-09-22 | 博卡青年 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,上海久事胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲际杯 | 2026-09-23 | 老虎队 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 洲际杯 | 2026-09-24 | 上海 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 上海 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,上海久事胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 四川 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,上海久事胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 洲际杯 | 2026-09-23 | 上海 | 老虎队 | 7天 |
| 洲际杯 | 2026-09-24 | 利杜禾斯 | 上海 | 8天 |
| CBA | 2026-10-09 | 上海 | 辽宁 | 23天 |
| CBA | 2026-10-10 | 四川 | 上海 | 24天 |
| CBA | 2026-10-11 | 上海 | 福建 | 25天 |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 福建 | 四川 | 23天 |
| CBA | 2026-10-10 | 辽宁 | 福建 | 24天 |
| CBA | 2026-10-11 | 上海 | 福建 | 25天 |