已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科达尔钢人队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿米卡莱斯泰塞尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 8 场交锋,科达尔钢人队胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
科达尔钢人队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-04-05 | 科达尔钢人队 | 79 : 80 | 皮克斯 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-07 | AB康特 | 0 : 0 | 科达尔钢人队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-10 | 科达尔钢人队 | 0 : 0 | AB康特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-12 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 0 : 0 | 科达尔钢人队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-14 | 皮克斯 | 0 : 0 | 科达尔钢人队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-16 | 科达尔钢人队 | 0 : 0 | 贝尔特兰奇分部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-18 | 迪德朗日 | 0 : 0 | 科达尔钢人队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科达尔钢人队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿米卡莱斯泰塞尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-04-05 | 埃什 | 60 : 64 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 大 |
| 卢森甲 | 2026-04-13 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 0 : 0 | 曼布拉马默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-08 | 埃策拉 | 0 : 0 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-11 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 0 : 0 | 贝尔特兰奇分部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-12 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 0 : 0 | 科达尔钢人队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-19 | 迪德朗日 | 0 : 0 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科达尔钢人队胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
科达尔钢人队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-05-07 | 科达尔钢人队 | AB康特 | 3天 |
| 卢森甲 | 2026-05-10 | AB康特 | 科达尔钢人队 | 6天 |
| 卢森甲 | 2026-05-12 | 科达尔钢人队 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 8天 |
| 卢森甲 | 2026-05-14 | 科达尔钢人队 | 皮克斯 | 10天 |
| 卢森甲 | 2026-05-16 | 贝尔特兰奇分部 | 科达尔钢人队 | 12天 |
| 卢森甲 | 2026-05-18 | 科达尔钢人队 | 迪德朗日 | 14天 |
阿米卡莱斯泰塞尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-05-08 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 埃策拉 | 4天 |
| 卢森甲 | 2026-05-11 | 贝尔特兰奇分部 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 7天 |
| 卢森甲 | 2026-05-12 | 科达尔钢人队 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 8天 |
| 卢森甲 | 2026-05-19 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 迪德朗日 | 15天 |