已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科达尔钢人队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
皮克斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
两队近 2 场交锋,科达尔钢人队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科达尔钢人队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-04-05 | 科达尔钢人队 | 79 : 80 | 皮克斯 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-07 | AB康特 | 0 : 0 | 科达尔钢人队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-10 | 科达尔钢人队 | 0 : 0 | AB康特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-12 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 0 : 0 | 科达尔钢人队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-14 | 皮克斯 | 0 : 0 | 科达尔钢人队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-16 | 科达尔钢人队 | 0 : 0 | 贝尔特兰奇分部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-18 | 迪德朗日 | 0 : 0 | 科达尔钢人队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科达尔钢人队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-04-05 | 科达尔钢人队 | 79 : 80 | 皮克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
| 卢森甲 | 2026-05-08 | 贝尔特兰奇分部 | 0 : 0 | 皮克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-14 | 皮克斯 | 0 : 0 | 科达尔钢人队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-05-15 | 曼布拉马默 | 0 : 0 | 皮克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,科达尔钢人队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
科达尔钢人队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-05-07 | 科达尔钢人队 | AB康特 | 3天 |
| 卢森甲 | 2026-05-10 | AB康特 | 科达尔钢人队 | 6天 |
| 卢森甲 | 2026-05-12 | 科达尔钢人队 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 8天 |
| 卢森甲 | 2026-05-14 | 科达尔钢人队 | 皮克斯 | 10天 |
| 卢森甲 | 2026-05-16 | 贝尔特兰奇分部 | 科达尔钢人队 | 12天 |
| 卢森甲 | 2026-05-18 | 科达尔钢人队 | 迪德朗日 | 14天 |
皮克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-05-08 | 皮克斯 | 贝尔特兰奇分部 | 4天 |
| 卢森甲 | 2026-05-14 | 科达尔钢人队 | 皮克斯 | 10天 |
| 卢森甲 | 2026-05-15 | 皮克斯 | 曼布拉马默 | 11天 |