已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东京联合
|
19 | 24 | 20 | 20 | 83 | 胜 |
岐阜猛扑
|
14 | 16 | 26 | 15 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-24 | 东京联合 | 85 : 86 | 德岛甘巴罗斯 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-26 | 东京联合 | 75 : 58 | 德岛甘巴罗斯 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 2 场交锋,东京联合胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东京联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-04 | 三重十四 | 57 : 90 | 东京联合 | 胜 | -33 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-11 | 岐阜猛扑 | 71 : 83 | 东京联合 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-16 | 东京联合 | 72 : 65 | 东京地球之友 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-17 | 东京联合 | 92 : 58 | 东京地球之友 | 胜 | 34 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-24 | 东京联合 | 85 : 86 | 德岛甘巴罗斯 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-26 | 东京联合 | 75 : 58 | 德岛甘巴罗斯 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 6 场交锋,东京联合胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
岐阜猛扑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-11 | 岐阜猛扑 | 71 : 83 | 东京联合 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
两队近 1 场交锋,东京联合胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东京联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
岐阜猛扑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|