已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德岛甘巴罗斯
|
22 | 14 | 12 | 10 | 58 | 负 |
东京联合
|
13 | 23 | 24 | 15 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-24 | 东京联合 | 85 : 86 | 德岛甘巴罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-26 | 东京联合 | 75 : 58 | 德岛甘巴罗斯 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
两队近 2 场交锋,德岛甘巴罗斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
德岛甘巴罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-18 | 冈山三环 | 78 : 88 | 德岛甘巴罗斯 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-24 | 东京联合 | 85 : 86 | 德岛甘巴罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-26 | 东京联合 | 75 : 58 | 德岛甘巴罗斯 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
两队近 3 场交锋,德岛甘巴罗斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
东京联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-04 | 三重十四 | 57 : 90 | 东京联合 | 胜 | -33 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-11 | 岐阜猛扑 | 71 : 83 | 东京联合 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-16 | 东京联合 | 72 : 65 | 东京地球之友 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-17 | 东京联合 | 92 : 58 | 东京地球之友 | 胜 | 34 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-24 | 东京联合 | 85 : 86 | 德岛甘巴罗斯 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-26 | 东京联合 | 75 : 58 | 德岛甘巴罗斯 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 6 场交锋,德岛甘巴罗斯胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
德岛甘巴罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东京联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|