已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德岛甘巴罗斯
|
29 | 19 | 26 | 14 | 88 | 胜 |
冈山三环
|
24 | 24 | 11 | 19 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,德岛甘巴罗斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
德岛甘巴罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-18 | 冈山三环 | 78 : 88 | 德岛甘巴罗斯 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-24 | 东京联合 | 85 : 86 | 德岛甘巴罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-26 | 东京联合 | 75 : 58 | 德岛甘巴罗斯 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
两队近 3 场交锋,德岛甘巴罗斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
冈山三环
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-04 | 立川骰子 | 80 : 92 | 冈山三环 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-05 | 立川骰子 | 68 : 75 | 冈山三环 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-10 | 冈山三环 | 81 : 67 | 东京八王子市火车 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-11 | 冈山三环 | 75 : 70 | 东京八王子市火车 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-18 | 冈山三环 | 78 : 88 | 德岛甘巴罗斯 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,德岛甘巴罗斯胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
德岛甘巴罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
冈山三环
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|