已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马科斯华雷斯
|
29 | 29 | 12 | 11 | 81 | 胜 |
阿韦亚内达竞技
|
9 | 24 | 20 | 16 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 7 场交锋,马科斯华雷斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
马科斯华雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-04-06 | 马科斯华雷斯 | 72 : 64 | 阿韦亚内达竞技 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-05-01 | 阿韦亚内达竞技 | 69 : 81 | 马科斯华雷斯 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 2 场交锋,马科斯华雷斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿韦亚内达竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-04-06 | 马科斯华雷斯 | 72 : 64 | 阿韦亚内达竞技 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-04-23 | 罗萨里奥中央 | 63 : 79 | 阿韦亚内达竞技 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-05-01 | 阿韦亚内达竞技 | 69 : 81 | 马科斯华雷斯 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,马科斯华雷斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马科斯华雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-05-01 | 马科斯华雷斯 | 阿韦亚内达竞技 | -1天 |
阿韦亚内达竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-05-01 | 马科斯华雷斯 | 阿韦亚内达竞技 | -1天 |