已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦珀利罗萨里奥
|
21 | 21 | 22 | 14 | 78 | 胜 |
图尔托奥运会
|
12 | 23 | 12 | 16 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 7 场交锋,坦珀利罗萨里奥胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
坦珀利罗萨里奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-04-12 | 罗萨里奥体操与击剑 | 67 : 76 | 坦珀利罗萨里奥 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-04-18 | 坦珀利罗萨里奥 | 78 : 89 | 罗萨里奥中央 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-05-01 | 图尔托奥运会 | 63 : 78 | 坦珀利罗萨里奥 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 3 场交锋,坦珀利罗萨里奥胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
图尔托奥运会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-04-10 | 图尔托奥运会 | 73 : 61 | 伊图赞戈 | 胜 | 12 | 赢 | 134 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-05-01 | 图尔托奥运会 | 63 : 78 | 坦珀利罗萨里奥 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
两队近 2 场交锋,坦珀利罗萨里奥胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
坦珀利罗萨里奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-05-01 | 坦珀利罗萨里奥 | 图尔托奥运会 | -1天 |
图尔托奥运会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-05-01 | 坦珀利罗萨里奥 | 图尔托奥运会 | -1天 |