已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿伦达尔
|
1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
里塞克罗斯特
|
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-03-15 | 科隆 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-19 | 科隆 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿伦达尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿伦达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 里塞克罗斯特 | 1 : 2 | 阿伦达尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-06 | 阿伦达尔 | 0 : 4 | 比查格 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 海尔顿市 | 0 : 2 | 阿伦达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 阿伦达尔 | 0 : 0 | 诺度顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 巴拉特威格 | 0 : 0 | 阿伦达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 阿伦达尔 | 0 : 0 | 桑韦肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 阿伦达尔 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿伦达尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
里塞克罗斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 里塞克罗斯特 | 1 : 2 | 阿伦达尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-06 | 里塞克罗斯特 | 0 : 3 | 诺度顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 莫达伦 | 3 : 2 | 里塞克罗斯特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 里塞克罗斯特 | 0 : 0 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 桑韦肯 | 0 : 0 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 谢夫 | 0 : 0 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 里塞克罗斯特 | 0 : 0 | EIK通斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿伦达尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿伦达尔
[挪乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 7 | 5 | 0 | 9 | 58% |
里塞克罗斯特
[挪乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 38% |
阿伦达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-20 | 诺度顿 | 阿伦达尔 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 阿伦达尔 | 巴拉特威格 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 桑韦肯 | 阿伦达尔 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 谢夫 | 阿伦达尔 | 24天 |
里塞克罗斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-20 | 扑斯 | 里塞克罗斯特 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 里塞克罗斯特 | 桑韦肯 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 里塞克罗斯特 | 谢夫 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | EIK通斯堡 | 里塞克罗斯特 | 24天 |