未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拉纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
侯尼霍斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青杯 | 2026-09-20 | 门兴格拉德巴赫U19 | 0 : 0 | 海登海姆U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-26 | 弗洛 | 3 : 3 | 拉纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-30 | 基萨 | 1 : 2 | 拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-06 | 拉纳 | 2 : 4 | 格鲁德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 路伦士高格 | 1 : 0 | 拉纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 侯尼霍斯 | 0 : 0 | 拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 拉纳 | 0 : 0 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 伊斯沃德 | 0 : 0 | 拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 拉纳 | 0 : 0 | 卡积沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
侯尼霍斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 弗洛 | 1 : 2 | 侯尼霍斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-06 | 侯尼霍斯 | 3 : 2 | 特里格拉德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 格鲁德 | 1 : 1 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 侯尼霍斯 | 0 : 0 | 拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 侯尼霍斯 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 侯尼霍斯 | 0 : 0 | 乐范格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
拉纳
[挪乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 | 70% |
侯尼霍斯
[挪乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 80% |
拉纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-20 | 拉纳 | 侯尼霍斯 | 3天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 祖克伦 | 拉纳 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 拉纳 | 伊斯沃德 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 卡积沙斯 | 拉纳 | 24天 |
侯尼霍斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-20 | 拉纳 | 侯尼霍斯 | 3天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 侯尼霍斯 | 特罗姆斯达伦 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 斯吉德 | 侯尼霍斯 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 乐范格尔 | 侯尼霍斯 | 24天 |