未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
祖克伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
拉纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-08-23 | 布雷斯特 | 2 : 2 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,祖克伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
祖克伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 斯塔达尔斯 | 2 : 2 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-06 | 祖克伦 | 1 : 1 | 路伦士高格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 斯吉德 | 0 : 1 | 祖克伦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 祖克伦 | 0 : 0 | 基萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 拉纳 | 0 : 0 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 祖克伦 | 0 : 0 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 格鲁德 | 0 : 0 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,祖克伦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
拉纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-26 | 弗洛 | 3 : 3 | 拉纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-30 | 基萨 | 1 : 2 | 拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-06 | 拉纳 | 2 : 4 | 格鲁德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 路伦士高格 | 1 : 0 | 拉纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 侯尼霍斯 | 0 : 0 | 拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 拉纳 | 0 : 0 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 伊斯沃德 | 0 : 0 | 拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 拉纳 | 0 : 0 | 卡积沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,祖克伦胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
祖克伦
[挪乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 64% |
拉纳
[挪乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 | 70% |
祖克伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-20 | 基萨 | 祖克伦 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 祖克伦 | 拉纳 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 特里格拉德 | 祖克伦 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 祖克伦 | 格鲁德 | 24天 |
拉纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-20 | 拉纳 | 侯尼霍斯 | 3天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 祖克伦 | 拉纳 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 拉纳 | 伊斯沃德 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 卡积沙斯 | 拉纳 | 24天 |