未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
特里格拉德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
祖克伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-09-12 | 赫尔城 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,特里格拉德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特里格拉德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 斯吉德 | 1 : 1 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-06 | 侯尼霍斯 | 3 : 2 | 特里格拉德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 特里格拉德 | 1 : 3 | 特罗姆斯达伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-21 | 乐范格尔 | 0 : 0 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 特里格拉德 | 0 : 0 | 伊斯沃德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 祖克伦 | 0 : 0 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 特里格拉德 | 0 : 0 | 路伦士高格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特里格拉德胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
祖克伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 斯塔达尔斯 | 2 : 2 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-06 | 祖克伦 | 1 : 1 | 路伦士高格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 斯吉德 | 0 : 1 | 祖克伦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 祖克伦 | 0 : 0 | 基萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 拉纳 | 0 : 0 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 祖克伦 | 0 : 0 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 格鲁德 | 0 : 0 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特里格拉德胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
特里格拉德
[挪乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 40% |
祖克伦
[挪乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 64% |
特里格拉德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-21 | 特里格拉德 | 乐范格尔 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 伊斯沃德 | 特里格拉德 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 特里格拉德 | 祖克伦 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 路伦士高格 | 特里格拉德 | 24天 |
祖克伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-20 | 基萨 | 祖克伦 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 祖克伦 | 拉纳 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 特里格拉德 | 祖克伦 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 祖克伦 | 格鲁德 | 24天 |