未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
乐范格尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
格鲁德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-08-23 | 布雷斯特 | 2 : 2 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,乐范格尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乐范格尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 路伦士高格 | 0 : 5 | 乐范格尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-06 | 乐范格尔 | 5 : 0 | 基萨 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 弗洛 | 2 : 5 | 乐范格尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-21 | 乐范格尔 | 0 : 0 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 格鲁德 | 0 : 0 | 乐范格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 乐范格尔 | 0 : 0 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 侯尼霍斯 | 0 : 0 | 乐范格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乐范格尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
格鲁德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 格鲁德 | 0 : 0 | 伊斯沃德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-06 | 拉纳 | 2 : 4 | 格鲁德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 格鲁德 | 1 : 1 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-16 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 格鲁德 | 0 : 0 | 乐范格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 路伦士高格 | 0 : 0 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 格鲁德 | 0 : 0 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乐范格尔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
乐范格尔
[挪乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 100% |
格鲁德
[挪乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 69% |
乐范格尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-21 | 特里格拉德 | 乐范格尔 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 乐范格尔 | 格鲁德 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 特罗姆斯达伦 | 乐范格尔 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 乐范格尔 | 侯尼霍斯 | 24天 |
格鲁德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-16 | 格鲁德 | 特罗姆斯达伦 | 0天 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 格鲁德 | 卡积沙斯 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 乐范格尔 | 格鲁德 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 格鲁德 | 路伦士高格 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 祖克伦 | 格鲁德 | 24天 |