未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
斯塔达尔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
基萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢旺达联 | 2026-09-17 | 海军陆战队FC | 0 : 0 | 卢旺达爱国军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯塔达尔斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯塔达尔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 斯塔达尔斯 | 2 : 2 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 伊斯沃德 | 3 : 1 | 斯塔达尔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 斯塔达尔斯 | 0 : 5 | 卡积沙斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 路伦士高格 | 0 : 0 | 斯塔达尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 基萨 | 0 : 0 | 斯塔达尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 斯塔达尔斯 | 0 : 0 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 斯塔达尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯塔达尔斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 基萨 | 1 : 2 | 拉纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-06 | 乐范格尔 | 5 : 0 | 基萨 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 基萨 | 1 : 3 | 伊斯沃德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 祖克伦 | 0 : 0 | 基萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 基萨 | 0 : 0 | 斯塔达尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 基萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 弗洛 | 0 : 0 | 基萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯塔达尔斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯塔达尔斯
[挪乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70% |
基萨
[挪乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 75% |
斯塔达尔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-20 | 斯塔达尔斯 | 路伦士高格 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 斯塔达尔斯 | 基萨 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 弗洛 | 斯塔达尔斯 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 斯塔达尔斯 | 特罗姆斯达伦 | 24天 |
基萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-20 | 基萨 | 祖克伦 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 斯塔达尔斯 | 基萨 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 基萨 | 卡积沙斯 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 基萨 | 弗洛 | 24天 |