已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莫达伦
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
谢夫
|
2 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-08-29 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫达伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫达伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 莫达伦 | 0 : 1 | 比查格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 谢夫 | 3 : 0 | 莫达伦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 莫达伦 | 3 : 2 | 里塞克罗斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 索特拉 | 0 : 0 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 莫达伦 | 0 : 0 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 特莱弗 | 0 : 0 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 扑斯 | 0 : 0 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莫达伦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
谢夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-31 | 扑斯 | 0 : 1 | 谢夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 谢夫 | 3 : 0 | 莫达伦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 巴拉特威格 | 1 : 3 | 谢夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 谢夫 | 0 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 诺度顿 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 谢夫 | 0 : 0 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 阿伦达尔 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莫达伦胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
莫达伦
[挪乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 11 | 2 | 0 | 5 | 85% |
谢夫
[挪乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 82% |
莫达伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-19 | 莫达伦 | 索特拉 | 3天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 维达 | 莫达伦 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 莫达伦 | 特莱弗 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 莫达伦 | 扑斯 | 24天 |
谢夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-19 | 海尔顿市 | 谢夫 | 3天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 谢夫 | 诺度顿 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 里塞克罗斯特 | 谢夫 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 谢夫 | 阿伦达尔 | 24天 |