未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
谢夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
诺度顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-26 | 上海申花 | 3 : 0 | 河南队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-08-15 | 河南队 | 1 : 4 | 上海申花 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,谢夫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
谢夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-31 | 扑斯 | 0 : 1 | 谢夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 谢夫 | 3 : 0 | 莫达伦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 巴拉特威格 | 1 : 3 | 谢夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 谢夫 | 0 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 诺度顿 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 谢夫 | 0 : 0 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 阿伦达尔 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,谢夫胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
诺度顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 诺度顿 | 0 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-06 | 里塞克罗斯特 | 0 : 3 | 诺度顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 诺度顿 | 1 : 1 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 阿伦达尔 | 0 : 0 | 诺度顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 诺度顿 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | EIK通斯堡 | 0 : 0 | 诺度顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 诺度顿 | 0 : 0 | 比查格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,谢夫胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
谢夫
[挪乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 82% |
诺度顿
[挪乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 6 | 64% |
谢夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-19 | 海尔顿市 | 谢夫 | 3天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 谢夫 | 诺度顿 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 里塞克罗斯特 | 谢夫 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 谢夫 | 阿伦达尔 | 24天 |
诺度顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-20 | 诺度顿 | 阿伦达尔 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 谢夫 | 诺度顿 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 诺度顿 | EIK通斯堡 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 比查格 | 诺度顿 | 24天 |