未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
桑韦肯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
莫达伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-10-17 | 马竞 | 0 : 0 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,桑韦肯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑韦肯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 桑韦肯 | 4 : 4 | 巴拉特威格 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | EIK通斯堡 | 0 : 2 | 桑韦肯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 桑韦肯 | 0 : 3 | 索特拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 维达 | 0 : 0 | 桑韦肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 桑韦肯 | 0 : 0 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-04 | 阿伦达尔 | 0 : 0 | 桑韦肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 桑韦肯 | 0 : 0 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-17 | 莫达伦 | 0 : 0 | 桑韦肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,桑韦肯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
莫达伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 莫达伦 | 0 : 1 | 比查格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 谢夫 | 3 : 0 | 莫达伦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 莫达伦 | 3 : 2 | 里塞克罗斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 索特拉 | 0 : 0 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 莫达伦 | 0 : 0 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-04 | 特莱弗 | 0 : 0 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 扑斯 | 0 : 0 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-17 | 莫达伦 | 0 : 0 | 桑韦肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,桑韦肯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
桑韦肯
[挪乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 56% |
莫达伦
[挪乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 11 | 2 | 0 | 5 | 85% |
桑韦肯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-19 | 桑韦肯 | 维达 | 2天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 里塞克罗斯特 | 桑韦肯 | 9天 |
| 挪乙 | 2026-10-04 | 桑韦肯 | 阿伦达尔 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 特莱弗 | 桑韦肯 | 23天 |
| 挪乙 | 2026-10-17 | 桑韦肯 | 莫达伦 | 30天 |
莫达伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-19 | 莫达伦 | 索特拉 | 2天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 维达 | 莫达伦 | 9天 |
| 挪乙 | 2026-10-04 | 莫达伦 | 特莱弗 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 莫达伦 | 扑斯 | 23天 |
| 挪乙 | 2026-10-17 | 桑韦肯 | 莫达伦 | 30天 |