已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
特罗姆斯达伦
|
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
卡积沙斯
|
1 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-30 | 乌迪内斯 | 3 : 2 | 蒙扎 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,特罗姆斯达伦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
特罗姆斯达伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-31 | 卡积沙斯 | 3 : 1 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 1 | 弗洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 特里格拉德 | 1 : 3 | 特罗姆斯达伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-16 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 乐范格尔 | 0 : 0 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 斯塔达尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特罗姆斯达伦胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
卡积沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-31 | 卡积沙斯 | 3 : 1 | 特罗姆斯达伦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 卡积沙斯 | 1 : 4 | 斯吉德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 斯塔达尔斯 | 0 : 5 | 卡积沙斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 弗洛 | 0 : 0 | 卡积沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 基萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 拉纳 | 0 : 0 | 卡积沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特罗姆斯达伦胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
特罗姆斯达伦
[挪乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 2 | 0 | 7 | 80% |
卡积沙斯
[挪乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 93% |
特罗姆斯达伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-16 | 格鲁德 | 特罗姆斯达伦 | 0天 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 斯吉德 | 特罗姆斯达伦 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 侯尼霍斯 | 特罗姆斯达伦 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 特罗姆斯达伦 | 乐范格尔 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 斯塔达尔斯 | 特罗姆斯达伦 | 24天 |
卡积沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-20 | 格鲁德 | 卡积沙斯 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 卡积沙斯 | 弗洛 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 基萨 | 卡积沙斯 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 卡积沙斯 | 拉纳 | 24天 |