未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
斯吉德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
特罗姆斯达伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青杯 | 2026-09-20 | 门兴格拉德巴赫U19 | 0 : 0 | 海登海姆U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯吉德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯吉德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 斯吉德 | 1 : 1 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 卡积沙斯 | 1 : 4 | 斯吉德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 斯吉德 | 0 : 1 | 祖克伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 斯吉德 | 0 : 0 | 路伦士高格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 侯尼霍斯 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 斯吉德 | 0 : 0 | 伊斯沃德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯吉德胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
特罗姆斯达伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-31 | 卡积沙斯 | 3 : 1 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 1 | 弗洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 特里格拉德 | 1 : 3 | 特罗姆斯达伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-16 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 乐范格尔 | 0 : 0 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 斯塔达尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯吉德胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
斯吉德
[挪乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 71% |
特罗姆斯达伦
[挪乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 2 | 0 | 7 | 80% |
斯吉德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-20 | 斯吉德 | 特罗姆斯达伦 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 路伦士高格 | 斯吉德 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 斯吉德 | 侯尼霍斯 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 伊斯沃德 | 斯吉德 | 24天 |
特罗姆斯达伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-16 | 格鲁德 | 特罗姆斯达伦 | 0天 |
| 挪乙 | 2026-09-20 | 斯吉德 | 特罗姆斯达伦 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 侯尼霍斯 | 特罗姆斯达伦 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 特罗姆斯达伦 | 乐范格尔 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 斯塔达尔斯 | 特罗姆斯达伦 | 24天 |