未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
谢夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
索特拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-18 | 桑韦肯 | 1 : 0 | 维达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 维达 | 0 : 0 | 桑韦肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,谢夫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
谢夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-31 | 扑斯 | 0 : 1 | 谢夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 谢夫 | 3 : 0 | 莫达伦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-13 | 巴拉特威格 | 1 : 3 | 谢夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 谢夫 | 0 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 诺度顿 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-04 | 谢夫 | 0 : 0 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 阿伦达尔 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-17 | 索特拉 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,谢夫胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
索特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 索特拉 | 3 : 1 | EIK通斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 维达 | 0 : 3 | 索特拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 桑韦肯 | 0 : 3 | 索特拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 索特拉 | 0 : 0 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 扑斯 | 0 : 0 | 索特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-04 | 索特拉 | 0 : 0 | 巴拉特威格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 海尔顿市 | 0 : 0 | 索特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-10-17 | 索特拉 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,谢夫胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
谢夫
[挪乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 82% |
索特拉
[挪乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 79% |
谢夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-19 | 海尔顿市 | 谢夫 | 2天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 谢夫 | 诺度顿 | 9天 |
| 挪乙 | 2026-10-04 | 里塞克罗斯特 | 谢夫 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 谢夫 | 阿伦达尔 | 23天 |
| 挪乙 | 2026-10-17 | 谢夫 | 索特拉 | 30天 |
索特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-09-19 | 莫达伦 | 索特拉 | 2天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 索特拉 | 扑斯 | 9天 |
| 挪乙 | 2026-10-04 | 巴拉特威格 | 索特拉 | 17天 |
| 挪乙 | 2026-10-10 | 索特拉 | 海尔顿市 | 23天 |
| 挪乙 | 2026-10-17 | 谢夫 | 索特拉 | 30天 |